○ 第一中学校グラウンド ( 記号 : G )
| 開始時間 | 一 塁 側 | 試合結果 | 三 塁 側 |
| ① 9:00 | 2 イーストアイアンズ | ⑥ー6 | 3 芦部ジャガーズ |
| ②10:30 | 4 新金岡東ビクトリー | 7ー5 | 5 朝日少年野球団 |
| ③12:00 | 8 庭代台ビクトリー | 0ー6 | 9 伊都ドリームス |
| ④13:30 | 10 向陽ドリームス | 5ー3 | 11 サンシャインズ |
| ⑤15:00 | 12 熊野ライオンズ | 5ー0 | 13 泉佐野メッツ |
○ 熊取町民グラウンド A面 ( 記号 : Ba )
| 開始時間 | 一 塁 側 | 試合結果 | 三 塁 側 |
| ① 9:00 | 93 竹城台少年野球クラブ | 21ー1 | 94 ジャパンスターズ |
| ②10:30 | 86 シルバーホークス | 14ー6 | 87 浅香アストロズ |
| ③12:00 | 99 西陶器ジュニアファイターズ | 13ー0 | 100 ブラックシャドウズ |
| 89 岸和田ベアーズ | 0-7 | 90 北池田ノースレッズ | |
| 74 出戸ワイルドメッツ | 0-7 | 75 平尾タイガース |
○ 熊取町民グラウンド B面 ( 記号 : Bb )
| 開始時間 | 一 塁 側 | 試合結果 | 三 塁 側 |
| ① 9:00 | 35 美原ベアーズ | 6ー⑥ | 36 泉佐野レッドスターズ |
| ②10:30 | 37 新小トータス | ⑤ー5 |
38 大浜ビッグベアーズ |
| ③12:00 | 32 新檜尾台少年野球部 | 9ー0 | 33 尾崎ベースボールクラブ |
| ④13:30 | 30 ホワイトベアーズ | 0ー9 | 31 樽井ファミリーズ |